|
pid = 11 (process #1, nbproc = 1, nbthread = 4) |
| Display option: | External resources: | ||||||||||||||||||||||||
| no-match |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 7096926 | 75 | 0 | 2 | 100 | 931
| 0 | ? | 346569 | 191786
| 931 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metrics |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontend | 0
| 66
| - | 0 | 26 | 1000 | 63353
| 25188388 | 9407874265
| 0 | 0 | 20304 | OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| main |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontend | 1
| 1000
| - | 2 | 499 | 1000 | 393074
| 165799991 | 3357213145
| 242610 | 0 | 76474 | OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stats-ian.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 1 | 497 | 1 | 7 | 1 | 23855
| 0 | 0s | 15368849 | 3020252887
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 22827 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mainnet-lite.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0
| 4 | - | 2495
| 946 | 1d6h | 669684 | 3173891 | 0 | 585 | 0 Connection resets during transfers: 4 client, 0 server | 1767 | 0 | no check | 1/1 | Y | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1027
| 946 | 1d6h | 669684 | 3173891
| 0 | 0 | 585 | 0 Connection resets during transfers: 4 client, 0 server | 1767 | 0 | 473d14h UP | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preprod-lite.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0
| 3 | - | 20826
| 1063 | 1d6h | 16802529 | 255156340 | 0 | 690 | 0 Connection resets during transfers: 1 client, 0 server | 1388 | 0 | no check | 1/1 | Y | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 19442
| 1063 | 1d6h | 16802529 | 255156340
| 0 | 0 | 690 | 0 Connection resets during transfers: 1 client, 0 server | 1388 | 0 | 473d14h UP | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veridian |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | 0 | 0 | - | 2042634 | 12 | 0
| 7 | - | 2649
| 2449 | 473d11h | 2257817 | 8367953 | 0 | 11 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 109 | 0 | no check | 1/1 | Y | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 100 | 2583
| 2449 | 473d11h | 2257817 | 8367953
| 0 | 0 | 11 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 109 | 0 | 473d14h UP | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.graphql-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
| 0 | ? | 9179 | 217
| 0 | 0 | 1 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.submit-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.explorer-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.ogmios-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.postgrest-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.rosetta-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.koios-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.cardano-token-registry-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.blockfrost-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.kupo-api.mainnet.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.graphql-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.submit-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.explorer-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.ogmios-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.postgrest-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 473d14h UP | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d.rosetta-api.iohk-preprod.dandelion.link |
|---|
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | ? | 0 | 0
